麻の統計
麻の統計
リネン(亜麻)糸輸入高
【亜麻単糸】 |
国 名 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓 国 | | | | | | | | |
中 国 | 747,719 | 980,607 | 866,253 | 1,575,781 | 823,592 | 1,995,312 | 614,142 | 1,877,030 |
台 湾 | | | | | | | | |
イ ン ド | 6,498 | 9,624 | 9,807 | 12,785 | 2,137 | 4,080 | | |
バングラ | 7,377 | 7,356 | 8,610 | 13,019 | 14,781 | 27,098 | 1,822 | 5,976 |
デンマーク | 40 | 292 | | | | | | |
オランダ | | | | | | | | |
ベルギー | | | | | | | 660 | 2,919 |
フランス | | | | | | | | |
スペイン | | | | | | | | |
イタリア | 292 | 1,223 | 284 | 1,868 | 180 | 3,102 | 73 | 2,091 |
ポーランド | 44,772 | 65,797 | 12,827 | 26,673 | 334 | 1,504 | | |
ハンガリー | | | | | | | | |
リトアニア | | | 91 | 316 | 42 | 204 | 1,666 | 6,992 |
米 国 | 395 | 360 | 21 | 442 | | | 50 | 589 |
チュニジア | 4,149 | 6,925 | 0 | 0 | 2,245 | 4,281 | 1,443 | 3,474 |
エジプト | | | | | | | | |
南アフリカ | | | | | | | | |
小計 | 811,242 | 1,072,184 | 897,893 | 1,630,884 | 843,311 | 2,035,581 | 619,856 | 1,899,071 |
【亜麻マルチプル糸】 |
国 名 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓国 | | | 40 | 274 | | | | |
中 国 | 7,007 | 12,341 | 3,318 | 6,827 | 5,590 | 14,463 | 1,331 | 9,730 |
台 湾 | 164 | 2,503 | 13 | 302 | 17 | 394 | 88 | 1,520 |
イ ン ド | | | | | | | | |
スウェーデン | 12 | 295 | 21 | 476 | 23 | 325 | 51 | 1,206 |
デンマーク | 26 | 203 | | | | | | |
英 国 | | | | | | | 63 | 948 |
ドイツ | | | | | | | 49 | 776 |
ベルギー | | | | | | | | |
フランス | 10 | 215 | | | | | | |
スイス | 22 | 257 | | | 20 | 325 | | |
スペイン | | | | | | | | |
イタリア | 751 | 3,345 | 1,845 | 10,238 | 956 | 8,048 | 1,686 | 10,704 |
フィンランド | 104 | 248 | | | | | | |
ハンガリー | | | | | | | | |
ルーマニア | | | | | | | | |
エストニア | | | | | | | | |
リトアニア | | | | | 37 | 290 | | |
カナダ | | | | | | | | |
米 国 | | | 22 | 396 | | | | |
エジプト | | | | | | | | |
小計 | 8,096 | 19,407 | 5,259 | 18,513 | 6,643 | 23,999 | 3,268 | 24,884 |
リネン糸計 | 819,338 | 1,091,591 | 903,152 | 1,649,397 | 849,954 | 2,059,580 | 623,124 | 1,923,955 |
ラミー(苧麻)糸輸入高
【ラミー糸】 |
国 名 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓 国 | | | | | | | | |
中 国 | 74,317 | 152,199 | 108,097 | 298,616 | 89,237 | 261,378 | 61,110 | 184,341 |
インドネシア | | | | | | | | |
イ ン ド | | | | | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
イタリア | | | | | | | | |
ラミー糸計 | 74,317 | 152,199 | 108,097 | 298,616 | 89,237 | 261,378 | 61,110 | 184,341 |
ジュート(黄麻)糸輸入高
【ジュート糸】(単糸) |
国 名 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
中 国 | 8,363 | 1,940 | 8,023 | 2,411 | 1,512 | 461 | 3,495 | 960 |
台 湾 | | | | | | | | |
タ イ | | | | | | | | |
インドネシア | | | | | | | | |
イ ン ド | 46,284 | 8,647 | 51,688 | 12,919 | 17,640 | 4,560 | 4,584 | 1,174 |
バングラ | 654,165 | 154,199 | 689,444 | 186,472 | 604,476 | 153,162 | 714,814 | 190,954 |
ド イ ツ | | | | | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
イタリア | | | | | | | | |
小計 | 708,812 | 164,786 | 749,155 | 201,802 | 623,628 | 158,183 | 722,893 | 193,088 |
【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) |
国 名 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
中 国 | 250,054 | 72,404
| 274,221 | 98,928 | 218,530 | 75,317 | 183,729 | 68,314 |
台 湾 | 2,189 | 3,606 | 683 | 1,578 | 1,267 | 2,422 | 813 | 1,919 |
タ イ | | | | | | | | |
インドネシア | | | | | | | | |
インド | | | | | 10,950 | 2,368 | 10,950 | 2,325 |
バングラ | 234,260 | 59,550
| 310,153 | 89,584 | 168,952 | 55,978 | 186,885 | 49,271 |
ネパール | | | | | | | | |
英 国 | 155 | 391
| | | | | | |
イタリア | 110 | 421
| | | | | | |
ブラジル | | | | | | | | |
小計 | 486,768 | 136,372
| 585,057 | 190,090 | 399,699 | 136,085 | 382,377 | 121,829 |
ジュート糸計 | 1,195,580 | 301,158
| 1,334,212 | 391,892 | 1,023,327 | 294,268 | 1,105,270 | 314,917 |
ヘンプ(大麻)糸輸入高
【大麻・糸】 |
国 名 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓 国 | | | | | | | | |
中 国 | 30,950
| 47,143
| 47,127 | 89,372 | 19,804 | 38,688 | 32,875 | 75,995 |
バングラ | | | | | | | | |
ネパール | | | | | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
イタリア | 17
| 203
| 55 | 443 | | | 159 | 1,451 |
ルーマニア | | | | | | | | |
リトアニア |
|
| | | | | | |
ト ル コ | | | | | | | | |
米 国 | | | | | | | | |
チュニジア | | | 6,253 | 13,096 | 150 | 425 | 6,641 | 17,833 |
ヘンプ糸計 | 30,967
| 47,346
| 53,435 | 102,911 | 19,954 | 39,113 | 39,675 | 95,279 |
投稿日:2019.11.16 更新日:
author