麻の統計
麻の統計
リネン(亜麻)糸輸入高
【亜麻単糸】 |
国 名 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓 国 | | | | | | | | |
中 国 | 564,121 | 685,338 | 747,719 | 980,607 | 866,253 | 1,575,781 | 823,592 | 1,995,312 |
台 湾 | | | | | | | | |
イ ン ド | 5,472 | 5,773 | 6,498 | 9,624 | 9,807 | 12,785 | 2,137 | 4,080 |
バングラ | 9,895 | 10,005 | 7,377 | 7,356 | 8,610 | 13,019 | 14,781 | 27,098 |
デンマーク | 41 | 266 | 40 | 292 | | | | |
オランダ | | | | | | | | |
ベルギー | | | | | | | | |
フランス | | | | | | | | |
スペイン | | | | | | | | |
イタリア | 350 | 2,320 | 292 | 1,223 | 284 | 1,868 | 180 | 3,102 |
ポーランド | 39,968 | 52,078 | 44,772 | 65,797 | 12,827 | 26,673 | 334 | 1,504 |
ハンガリー | | | | | | | | |
リトアニア | 2,896 | 3,299 | | | 91 | 316 | 42 | 204 |
米 国 | 150 | 248 | 395 | 360 | 21 | 442 | | |
チュニジア | 19,454 | 25,778 | 4,149 | 6,925 | 0 | 0 | 2,245 | 4,281 |
エジプト | | | | | | | | |
南アフリカ | | | | | | | | |
小計 | 642,347 | 785,105 | 811,242 | 1,072,184 | 897,893 | 1,630,884 | 843,311 | 2,035,581 |
【亜麻マルチプル糸】 |
国 名 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓国 | | | | | 40 | 274 | | |
中 国 | 6,854 | 10,156 | 7,007 | 12,341 | 3,318 | 6,827 | 5,590 | 14,463 |
台 湾 | 15 | 354 | 164 | 2,503 | 13 | 302 | 17 | 394 |
イ ン ド | | | | | | | | |
スウェーデン | | | 12 | 295 | 21 | 476 | 23 | 325 |
デンマーク | | | 26 | 203 | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
ベルギー | | | | | | | | |
フランス | 17 | 308 | 10 | 215 | | | | |
スイス | | | 22 | 257 | | | 20 | 325 |
スペイン | 55 | 252 | | | | | | |
イタリア | 2,166 | 11,950 | 751 | 3,345 | 1,845 | 10,238 | 956 | 8,048 |
フィンランド | | | 104 | 248 | | | | |
ハンガリー | | | | | | | | |
ルーマニア | 62 | 250 | | | | | | |
エストニア | 449 | 762 | | | | | | |
リトアニア | | | | | | | 37 | 290 |
カナダ | | | | | | | | |
米 国 | | | | | 22 | 396 | | |
エジプト | | | | | | | | |
小計 | 9,618 | 24,032 | 8,096 | 19,407 | 5,259 | 18,513 | 6,643 | 23,999 |
リネン糸計 | 651,965 | 809,137 | 819,338 | 1,091,591 | 903,152 | 1,649,397 | 849,954 | 2,059,580 |
ラミー(苧麻)糸輸入高
【ラミー糸】 |
国 名 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓 国 | | | | | | | | |
中 国 | 77,893 | 151,478 | 74,317 | 152,199 | 108,097 | 298,616 | 89,237 | 261,378 |
インドネシア | | | | | | | | |
イ ン ド | | | | | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
イタリア | | | | | | | | |
ラミー糸計 | 77,893 | 151,478 | 74,317 | 152,199 | 108,097 | 298,616 | 89,237 | 261,378 |
ジュート(黄麻)糸輸入高
【ジュート糸】(単糸) |
国 名 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
中 国 | 15,597 | 6,633 | 8,363 | 1,940 | 8,023 | 2,411 | 1,512 | 461 |
台 湾 | | | | | | | | |
タ イ | | | | | | | | |
インドネシア | | | | | | | | |
イ ン ド | 79,214 | 13,638 | 46,284 | 8,647 | 51,688 | 12,919 | 17,640 | 4,560 |
バングラ | 804,513 | 142,782 | 654,165 | 154,199 | 689,444 | 186,472 | 604,476 | 153,162 |
ド イ ツ | | | | | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
イタリア | | | | | | | | |
小計 | 899,324 | 163,053 | 708,812 | 164,786 | 749,155 | 201,802 | 623,628 | 158,183 |
【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) |
国 名 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
中 国 | 253,291 | 64,894 | 250,054 | 72,404
| 274,221 | 98,928 | 218,530 | 75,317 |
台 湾 | 852 | 1,265 | 2,189 | 3,606 | 683 | 1,578 | 1,267 | 2,422 |
タ イ | | | | | | | | |
インドネシア | | | | | | | | |
インド | 12,462 | 2046 | | | | | 10,950 | 2,368 |
バングラ | 200,324 | 40,569 | 234,260 | 59,550
| 310,153 | 89,584 | 168,952 | 55,978 |
ネパール | | | | | | | | |
英 国 | 1,439 | 1,351 | 155 | 391
| | | | |
イタリア | | | 110 | 421
| | | | |
ブラジル | | | | | | | | |
小計 | 468,368 | 110,125 | 486,768 | 136,372
| 585,057 | 190,090 | 399,699 | 136,085 |
ジュート糸計 | 1,367,692 | 273,178 | 1,195,580 | 301,158
| 1,334,212 | 391,892 | 1,023,327 | 294,268 |
ヘンプ(大麻)糸輸入高
【大麻・糸】 |
国 名 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 |
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
韓 国 | | | | | | | | |
中 国 | 30,255
| 42,877
| 30,950
| 47,143
| 47,127 | 89,372 | 19,804 | 38,688 |
バングラ | | | | | | | | |
ネパール | | | | | | | | |
英 国 | | | | | | | | |
イタリア | 279
| 1409
| 17
| 203
| 55 | 443 | | |
ルーマニア | | | | | | | | |
リトアニア | 3238
| 6083
|
|
| | | | |
ト ル コ | | | | | | | | |
米 国 | | | | | | | | |
チュニジア | 11,999
| 21,204
| | | 6,253 | 13,096 | 150 | 425 |
ヘンプ糸計 | 45,771
| 71,573
| 30,967
| 47,346
| 53,435 | 102,911 | 19,954 | 39,113 |
投稿日:2019.11.16 更新日:
author