麻の統計
リネン(亜麻)糸輸入高
【亜麻単糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 1,184,351 | 1,477,719 | 1,101,234 | 1,456,044 | 564,121 | 685,338 | 747,719 | 980,607 |
台 湾 | ||||||||
イ ン ド | 12,250 | 15,137 | 17,072 | 17,886 | 5,472 | 5,773 | 6,498 | 9,624 |
バングラ | 25,628 | 20,245 | 26,107 | 25,616 | 9,895 | 10,005 | 7,377 | 7,356 |
デンマーク | 41 | 266 | 40 | 292 | ||||
オランダ | ||||||||
ベルギー | ||||||||
フランス | ||||||||
スペイン | ||||||||
イタリア | 11,658 | 27,613 | 7,837 | 11,342 | 350 | 2,320 | 292 | 1,223 |
ポーランド | 97,387 | 121,787 | 141,460 | 195,112 | 39,968 | 52,078 | 44,772 | 65,797 |
ハンガリー | ||||||||
リトアニア | 4,026 | 7,159 | 5,146 | 10,423 | 2,896 | 3,299 | ||
米 国 | 26 | 524 | 150 | 248 | 395 | 360 | ||
チュニジア | 9,194 | 11,914 | 7,676 | 8,407 | 19,454 | 25,778 | 4,149 | 6,925 |
エジプト | ||||||||
南アフリカ | ||||||||
小計 | 1,344,520 | 1,682,098 | 1,306,532 | 1,724,830 | 642,347 | 785,105 | 811,242 | 1,072,184 |
【亜麻マルチプル糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 32,477 | 37,360 | 4,296 | 8,152 | 6,854 | 10,156 | 7,007 | 12,341 |
台 湾 | 236 | 3,078 | 15 | 354 | 164 | 2,503 | ||
イ ン ド | 504 | 438 | ||||||
スウェーデン | 12 | 295 | ||||||
デンマーク | 26 | 203 | ||||||
英 国 | ||||||||
ベルギー | 511 | 1,049 | ||||||
フランス | 26 | 466 | 17 | 308 | 10 | 215 | ||
スイス | 22 | 257 | ||||||
スペイン | 55 | 252 | ||||||
イタリア | 4,103 | 16,713 | 2,776 | 13,271 | 2,166 | 11,950 | 751 | 3,345 |
フィンランド | 104 | 248 | ||||||
ハンガリー | 235 | 404 | 202 | 299 | ||||
ルーマニア | 62 | 250 | ||||||
エストニア | 449 | 762 | ||||||
リトアニア | ||||||||
カナダ | ||||||||
米 国 | ||||||||
エジプト | ||||||||
小計 | 37,319 | 54,915 | 8,047 | 26,315 | 9,618 | 24,032 | 8,096 | 19,407 |
リネン糸計 | 1,381,839 | 1,737,013 | 1,314,579 | 1,751,145 | 651,965 | 809,137 | 819,338 | 1,091,591 |
ラミー(苧麻)糸輸入高
【ラミー糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 224,828 | 360,732 | 162,789 | 272,176 | 77,893 | 151,478 | 74,317 | 152,199 |
インドネシア | ||||||||
イ ン ド | ||||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | ||||||||
ラミー糸計 | 224,828 | 360,732 | 162,789 | 272,176 | 77,893 | 151,478 | 74,317 | 152,199 |
ジュート(黄麻)糸輸入高
【ジュート糸】(単糸) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 40,899 | 13,371 | 18,114 | 7,264 | 15,597 | 6,633 | 8,363 | 1,940 |
台 湾 | ||||||||
タ イ | ||||||||
インドネシア | ||||||||
イ ン ド | 89,278 | 14,258 | 49,153 | 6,732 | 79,214 | 13,638 | 46,284 | 8,647 |
バングラ | 1,111,961 | 199,944 | 1,045,716 | 180,492 | 804,513 | 142,782 | 654,165 | 154,199 |
ド イ ツ | ||||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | ||||||||
小計 | 1,242,138 | 227,573 | 1,112,983 | 194,488 | 899,324 | 163,053 | 708,812 | 164,786 |
【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 267,058 | 62,159 | 299,983 | 75,773 | 253,291 | 64,894 | 250,054 | 72,404 |
台 湾 | 741 | 952 | 1,072 | 1,685 | 852 | 1,265 | 2,189 | 3,606 |
タ イ | ||||||||
インドネシア | ||||||||
インド | 5,184 | 930 | 12,462 | 2046 | ||||
バングラ | 355,944 | 70,296 | 232,669 | 48,114 | 200,324 | 40,569 | 234,260 | 59,550 |
ネパール | ||||||||
英 国 | 281 | 604 | 3,359 | 4,648 | 1,439 | 1,351 | 155 | 391 |
イタリア | 110 | 421 |
||||||
ブラジル | 9,180 | 13,532 | ||||||
小計 | 633,204 | 147,543 | 542,267 | 131,150 | 468,368 | 110,125 | 486,768 | 136,372 |
ジュート糸計 | 1,875,342 | 375,116 | 1,655,250 | 325,638 | 1,367,692 | 273,178 | 1,195,580 | 301,158 |
ヘンプ(大麻)糸輸入高
【大麻・糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 15,439 | 21,372 | 15,963 | 22,426 | 30,255 | 42,877 | 30,950 | 47,143 |
バングラ | ||||||||
ネパール | 71 | 206 | ||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | 45 | 855 | 279 | 1409 | 17 | 203 |
||
ルーマニア | 88 | 332 | ||||||
リトアニア | 3238 | 6083 | ||||||
ト ル コ | ||||||||
米 国 | ||||||||
チュニジア | 5,811 | 6,935 | 3,987 | 7,136 | 11,999 | 21,204 | ||
ヘンプ糸計 | 21,454 | 29,700 | 19,950 | 29,562 | 45,771 | 71,573 | 30,967 | 47,346 |