麻の統計
リネン(亜麻)糸輸入高
【亜麻単糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成28年通期実績 | 平成29年通期実績 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 975,022 | 1,159,232 | 1,157,912 | 1,298,205 | 1,184,351 | 1,477,719 | 1,101,234 | 1,456,044 |
台 湾 | 5,505 | 7,797 | 369 | 1,147 | ||||
イ ン ド | 294 | 402 | 13,523 | 16,405 | 12,250 | 15,137 | 17,072 | 17,886 |
バングラ | 28,905 | 23,425 | 8,387 | 6,403 | 25,628 | 20,245 | 26,107 | 25,616 |
オランダ | ||||||||
ベルギー | 5,566 | 6,661 | ||||||
フランス | ||||||||
スペイン | ||||||||
イタリア | 3,934 | 15,096 | 2,213 | 10,779 | 11,658 | 27,613 | 7,837 | 11,342 |
ポーランド | 69,551 | 92,809 | 55,795 | 71,242 | 97,387 | 121,787 | 141,460 | 195,112 |
ハンガリー | ||||||||
リトアニア | 2,862 | 5,140 | 5,850 | 10,467 | 4,026 | 7,159 | 5,146 | 10,423 |
米 国 | 27 | 498 | 26 | 524 | ||||
チュニジア | 21,238 | 29,748 | 12,587 | 14,493 | 9,194 | 11,914 | 7,676 | 8,407 |
エジプト | ||||||||
南アフリカ | 6,215 | 6,281 | ||||||
小計 | 1,119,092 | 1,346,591 | 1,256,663 | 1,429,639 | 1,344,520 | 1,682,098 | 1,306,532 | 1,724,830 |
【亜麻マルチプル糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成28年通期実績 | 平成29年通期実績 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 55,525 | 51,561 | 32,801 | 38,492 | 32,477 | 37,360 | 4,296 | 8,152 |
台 湾 | 236 | 3,078 | ||||||
イ ン ド | 504 | 438 | ||||||
スウェーデン | 40 | 321 | 90 | 408 | ||||
英 国 | 339 | 558 | ||||||
ベルギー | 829 | 1,764 | 511 | 1,049 | ||||
フランス | 40 | 761 | 63 | 2,193 | 26 | 466 | ||
イタリア | 2,394 | 8,652 | 4,248 | 20,068 | 4,103 | 16,713 | 2,776 | 13,271 |
ハンガリー | 235 | 404 | 202 | 299 | ||||
リトアニア | ||||||||
カナダ | ||||||||
米 国 | 12 | 304 | ||||||
エジプト | ||||||||
小計 | 59,179 | 63,921 | 37,202 | 61,161 | 37,319 | 54,915 | 8,047 | 26,315 |
リネン糸計 | 1,178,271 | 1,410,512 | 1,293,865 | 1,490,800 | 1,381,839 | 1,737,013 | 1,314,579 | 1,751,145 |
ラミー(苧麻)糸輸入高
【ラミー糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成28年通期実績 | 平成29年通期実績 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 214,926 | 277,422 | 216,342 | 294,361 | 224,828 | 360,732 | 162,789 | 272,176 |
インドネシア | 8 | 405 | 4,054 | 5,493 | ||||
イ ン ド | ||||||||
英 国 | 271 | 243 | ||||||
イタリア | ||||||||
ラミー糸計 | 215,205 | 278,070 | 220,396 | 299,854 | 224,828 | 360,732 | 162,789 | 272,176 |
ジュート(黄麻)糸輸入高
【ジュート糸】(単糸) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成28年通期実績 | 平成29年通期実績 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 38,787 | 8,643 | 37,180 | 8,794 | 40,899 | 13,371 | 18,114 | 7,264 |
台 湾 | 653 | 946 | ||||||
タ イ | ||||||||
インドネシア | ||||||||
イ ン ド | 80,702 | 12,738 | 89,746 | 14,593 | 89,278 | 14,258 | 49,153 | 6,732 |
バングラ | 1,197,686 | 196,131 | 1,256,724 | 208,781 | 1,111,961 | 199,944 | 1,045,716 | 180,492 |
ド イ ツ | ||||||||
英 国 | 80 | 210 | ||||||
イタリア | 1,698 | 3,841 | ||||||
小計 | 1,317,828 | 218,458 | 1,385,428 | 236,219 | 1,242,138 | 227,573 | 1,112,983 | 194,488 |
【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成28年通期実績 | 平成29年通期実績 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 176,620 | 38,454 | 166,674 | 40,066 | 267,058 | 62,159 | 299,983 | 75,773 |
台 湾 | 3,436 | 4,218 | 4,758 | 5,963 | 741 | 952 | 1,072 | 1,685 |
タ イ | ||||||||
インドネシア | ||||||||
インド | 816 | 292 | 5,184 | 930 | ||||
バングラ | 412,293 | 72,248 | 287,011 | 58,036 | 355,944 | 70,296 | 232,669 | 48,114 |
ネパール | ||||||||
英 国 | 2,564 | 2,894 | 4,259 | 5,003 | 281 | 604 | 3,359 | 4,648 |
イタリア | ||||||||
ブラジル | 9,180 | 13,532 | ||||||
小計 | 595,729 | 118,106 | 462,702 | 109,068 | 633,204 | 147,543 | 542,267 | 131,150 |
ジュート糸計 | 1,913,557 | 336,564 | 1,848,130 | 345,287 | 1,875,342 | 375,116 | 1,655,250 | 325,638 |
ヘンプ(大麻)糸輸入高
【大麻・糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 平成28年通期実績 | 平成29年通期実績 | 平成30年通期実績 | 令和元年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 14,377 | 20,226 | 7,252 | 11,817 | 15,439 | 21,372 | 15,963 | 22,426 |
バングラ | ||||||||
ネパール | 71 | 206 | ||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | 45 | 855 | ||||||
ルーマニア | 136 | 473 | 88 | 332 | ||||
ト ル コ | 2,686 | 3,414 | ||||||
米 国 | ||||||||
チュニジア | 3,113 | 4,619 | 6,474 | 9,580 | 5,811 | 6,935 | 3,987 | 7,136 |
ヘンプ糸計 | 35,574 | 49,818 | 16,548 | 25,284 | 21,454 | 29,700 | 19,950 | 29,562 |