麻の統計
麻の統計
リネン(亜麻)糸輸入高
| 【亜麻単糸】 |
| 国 名 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 | 令和7年通期実績 |
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
| kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
| 韓 国 | | | | | | | | |
| 中 国 | 866,253 | 1,575,781 | 823,592 | 1,995,312 | 614,142 | 1,877,030 | 682,628 | 1,704,234 |
| 台 湾 | | | | | | | | |
| イ ン ド | 9,807 | 12,785 | 2,137 | 4,080 | | | 26,124 | 35,010 |
| バングラ | 8,610 | 13,019 | 14,781 | 27,098 | 1,822 | 5,976 | 1,257 | 3,145 |
| デンマーク | | | | | | | | |
| オランダ | | | | | | | | |
| ベルギー | | | | | 660 | 2,919 | 338 | 853 |
| フランス | | | | | | | | |
| スペイン | | | | | | | 247 | 411 |
| イタリア | 284 | 1,868 | 180 | 3,102 | 73 | 2,091 | 143 | 2,848 |
| ポーランド | 12,827 | 26,673 | 334 | 1,504 | | | 7,117 | 19,901 |
| ハンガリー | | | | | | | | |
| リトアニア | 91 | 316 | 42 | 204 | 1,666 | 6,992 | 1,444 | 7,084 |
| 米 国 | 21 | 442 | | | 50 | 589 | 68 | 1,312 |
| チュニジア | 0 | 0 | 2,245 | 4,281 | 1,443 | 3,474 | 2,160 | 4,616 |
| エジプト | | | | | | | | |
| 南アフリカ | | | | | | | | |
| 小計 | 897,893 | 1,630,884 | 843,311 | 2,035,581 | 619,856 | 1,899,071 | 721,526 | 1,779,414 |
| 【亜麻マルチプル糸】 |
| 国 名 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 | 令和7年通期実績 |
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
| kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
| 韓国 | 40 | 274 | | | | | | |
| 中 国 | 3,318 | 6,827 | 5,590 | 14,463 | 1,331 | 9,730 | 4,563 | 15,232 |
| 台 湾 | 13 | 302 | 17 | 394 | 88 | 1,520 | 110 | 1,946 |
| イ ン ド | | | | | | | | |
| スウェーデン | 21 | 476 | 23 | 325 | 51 | 1,206 | 14 | 342 |
| デンマーク | | | | | | | | |
| 英 国 | | | | | 63 | 948 | 33 | 216 |
| ドイツ | | | | | 49 | 776 | 38 | 924 |
| フランス | | | | | | | 63 | 1,638 |
| スイス | | | 20 | 325 | | | | |
ポルトガル
| | | | | | | 34 | 371 |
| イタリア | 1,845 | 10,238 | 956 | 8,048 | 1,686 | 10,704 | 1,408 | 12,795 |
| フィンランド | | | | | | | | |
| ハンガリー | | | | | | | | |
| ルーマニア | | | | | | | | |
| エストニア | | | | | | | | |
| リトアニア | | | 37 | 290 | | | | |
| カナダ | | | | | | | | |
| 米 国 | 22 | 396 | | | | | | |
| エジプト | | | | | | | | |
| 小計 | 5,259 | 18,513 | 6,643 | 23,999 | 3,268 | 24,884 | 6,263 | 33,464 |
| リネン糸計 | 903,152 | 1,649,397 | 849,954 | 2,059,580 | 623,124 | 1,923,955 | 727,789 | 1,812,878 |
ラミー(苧麻)糸輸入高
| 【ラミー糸】 |
| 国 名 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 | 令和7年通期実績 |
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
| kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
| 韓 国 | | | | | | | | |
| 中 国 | 108,097 | 298,616 | 89,237 | 261,378 | 61,110 | 184,341 | 71,941 | 219,601 |
| インドネシア | | | | | | | | |
| イ ン ド | | | | | | | | |
| 英 国 | | | | | | | | |
| イタリア | | | | | | | | |
| ラミー糸計 | 108,097 | 298,616 | 89,237 | 261,378 | 61,110 | 184,341 | 71,941 | 219,601 |
ジュート(黄麻)糸輸入高
| 【ジュート糸】(単糸) |
| 国 名 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 | 令和7年通期実績 |
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
| kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
| 中 国 | 8,023 | 2,411 | 1,512 | 461 | 3,495 | 960 | 29,159 | 11,181 |
| 台 湾 | | | | | | | | |
| タ イ | | | | | | | | |
| インドネシア | | | | | | | | |
| イ ン ド | 51,688 | 12,919 | 17,640 | 4,560 | 4,584 | 1,174 | | |
| バングラ | 689,444 | 186,472 | 604,476 | 153,162 | 714,814 | 190,954 | 487,575 | 128,393 |
| ド イ ツ | | | | | | | | |
| 英 国 | | | | | | | | |
| イタリア | | | | | | | | |
| 小計 | 749,155 | 201,802 | 623,628 | 158,183 | 722,893 | 193,088 | 516,734 | 139,574 |
| 【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) |
| 国 名 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 | 令和7年通期実績 |
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
| kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
| 中 国 | 274,221 | 98,928 | 218,530 | 75,317 | 183,729 | 68,314 | 124,079 | 47,880 |
| 台 湾 | 683 | 1,578 | 1,267 | 2,422 | 813 | 1,919 | 529 | 1,310 |
| タ イ | | | | | | | | |
| インドネシア | | | | | | | | |
| インド | | | 10,950 | 2,368 | 10,950 | 2,325 | 10,950 | 2,438 |
| バングラ | 310,153 | 89,584 | 168,952 | 55,978 | 186,885 | 49,271 | 170,811 | 43,770 |
| ネパール | | | | | | | | |
| 英 国 | | | | | | | 571 | 846 |
| イタリア | | | | | | | | |
| ブラジル | | | | | | | | |
| 小計 | 585,057 | 190,090 | 399,699 | 136,085 | 382,377 | 121,829 | 306,940 | 96,244 |
| ジュート糸計 | 1,334,212 | 391,892 | 1,023,327 | 294,268 | 1,105,270 | 314,917 | 823,674 | 235,818 |
ヘンプ(大麻)糸輸入高
| 【大麻・糸】 |
| 国 名 | 令和4年通期実績 | 令和5年通期実績 | 令和6年通期実績 | 令和7年通期実績 |
| 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |
| kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 |
| 韓 国 | | | | | | | | |
| 中 国 | 47,127 | 89,372 | 19,804 | 38,688 | 32,875 | 75,995 | 22,529 | 55,509 |
| バングラ | | | | | | | | |
| ネパール | | | | | | | | |
| 英 国 | | | | | | | | |
| イタリア | 55 | 443 | | | 159 | 1,451 | | |
| ルーマニア | | | | | | | | |
| リトアニア | | | | | | | | |
| ト ル コ | | | | | | | | |
| 米 国 | | | | | | | 6 | 3,168 |
| チュニジア | 6,253 | 13,096 | 150 | 425 | 6,641 | 17,833 | 6,162 | 16,745 |
| ヘンプ糸計 | 53,435 | 102,911 | 19,954 | 39,113 | 39,675 | 95,279 | 28,697 | 75,422 |
投稿日:2019.11.16 更新日:
author