麻の統計
リネン(亜麻)糸輸入高
【亜麻単糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 1,101,234 | 1,456,044 | 564,121 | 685,338 | 747,719 | 980,607 | 866,253 | 1,575,781 |
台 湾 | ||||||||
イ ン ド | 17,072 | 17,886 | 5,472 | 5,773 | 6,498 | 9,624 | 9,807 | 12,785 |
バングラ | 26,107 | 25,616 | 9,895 | 10,005 | 7,377 | 7,356 | 8,610 | 13,019 |
デンマーク | 41 | 266 | 40 | 292 | ||||
オランダ | ||||||||
ベルギー | ||||||||
フランス | ||||||||
スペイン | ||||||||
イタリア | 7,837 | 11,342 | 350 | 2,320 | 292 | 1,223 | 284 | 1,868 |
ポーランド | 141,460 | 195,112 | 39,968 | 52,078 | 44,772 | 65,797 | 12,827 | 26,673 |
ハンガリー | ||||||||
リトアニア | 5,146 | 10,423 | 2,896 | 3,299 | 91 | 316 | ||
米 国 | 150 | 248 | 395 | 360 | 21 | 442 | ||
チュニジア | 7,676 | 8,407 | 19,454 | 25,778 | 4,149 | 6,925 | 0 | 0 |
エジプト | ||||||||
南アフリカ | ||||||||
小計 | 1,306,532 | 1,724,830 | 642,347 | 785,105 | 811,242 | 1,072,184 | 897,893 | 1,630,884 |
【亜麻マルチプル糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓国 | 40 | 274 | ||||||
中 国 | 4,296 | 8,152 | 6,854 | 10,156 | 7,007 | 12,341 | 3,318 | 6,827 |
台 湾 | 236 | 3,078 | 15 | 354 | 164 | 2,503 | 13 | 302 |
イ ン ド | ||||||||
スウェーデン | 12 | 295 | 21 | 476 | ||||
デンマーク | 26 | 203 | ||||||
英 国 | ||||||||
ベルギー | 511 | 1,049 | ||||||
フランス | 26 | 466 | 17 | 308 | 10 | 215 | ||
スイス | 22 | 257 | ||||||
スペイン | 55 | 252 | ||||||
イタリア | 2,776 | 13,271 | 2,166 | 11,950 | 751 | 3,345 | 1,845 | 10,238 |
フィンランド | 104 | 248 | ||||||
ハンガリー | 202 | 299 | ||||||
ルーマニア | 62 | 250 | ||||||
エストニア | 449 | 762 | ||||||
リトアニア | ||||||||
カナダ | ||||||||
米 国 | 22 | 396 | ||||||
エジプト | ||||||||
小計 | 8,047 | 26,315 | 9,618 | 24,032 | 8,096 | 19,407 | 5,259 | 18,513 |
リネン糸計 | 1,314,579 | 1,751,145 | 651,965 | 809,137 | 819,338 | 1,091,591 | 903,152 | 1,649,397 |
ラミー(苧麻)糸輸入高
【ラミー糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 162,789 | 272,176 | 77,893 | 151,478 | 74,317 | 152,199 | 108,097 | 298,616 |
インドネシア | ||||||||
イ ン ド | ||||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | ||||||||
ラミー糸計 | 162,789 | 272,176 | 77,893 | 151,478 | 74,317 | 152,199 | 108,097 | 298,616 |
ジュート(黄麻)糸輸入高
【ジュート糸】(単糸) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 18,114 | 7,264 | 15,597 | 6,633 | 8,363 | 1,940 | 8,023 | 2,411 |
台 湾 | ||||||||
タ イ | ||||||||
インドネシア | ||||||||
イ ン ド | 49,153 | 6,732 | 79,214 | 13,638 | 46,284 | 8,647 | 51,688 | 12,919 |
バングラ | 1,045,716 | 180,492 | 804,513 | 142,782 | 654,165 | 154,199 | 689,444 | 186,472 |
ド イ ツ | ||||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | ||||||||
小計 | 1,112,983 | 194,488 | 899,324 | 163,053 | 708,812 | 164,786 | 749,155 | 201,802 |
【ジュート糸】(マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
中 国 | 299,983 | 75,773 | 253,291 | 64,894 | 250,054 | 72,404 | 274,221 | 98,928 |
台 湾 | 1,072 | 1,685 | 852 | 1,265 | 2,189 | 3,606 | 683 | 1,578 |
タ イ | ||||||||
インドネシア | ||||||||
インド | 5,184 | 930 | 12,462 | 2046 | ||||
バングラ | 232,669 | 48,114 | 200,324 | 40,569 | 234,260 | 59,550 | 310,153 | 89,584 |
ネパール | ||||||||
英 国 | 3,359 | 4,648 | 1,439 | 1,351 | 155 | 391 | ||
イタリア | 110 | 421 | ||||||
ブラジル | ||||||||
小計 | 542,267 | 131,150 | 468,368 | 110,125 | 486,768 | 136,372 | 585,057 | 190,090 |
ジュート糸計 | 1,655,250 | 325,638 | 1,367,692 | 273,178 | 1,195,580 | 301,158 | 1,334,212 | 391,892 |
ヘンプ(大麻)糸輸入高
【大麻・糸】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 名 | 令和元年通期実績 | 令和2年通期実績 | 令和3年通期実績 | 令和4年通期実績 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | kg | 千円 | |
韓 国 | ||||||||
中 国 | 15,963 | 22,426 | 30,255 | 42,877 | 30,950 | 47,143 | 47,127 | 89,372 |
バングラ | ||||||||
ネパール | ||||||||
英 国 | ||||||||
イタリア | 279 | 1409 | 17 | 203 | 55 | 443 | ||
ルーマニア | ||||||||
リトアニア | 3238 | 6083 | ||||||
ト ル コ | ||||||||
米 国 | ||||||||
チュニジア | 3,987 | 7,136 | 11,999 | 21,204 | 6,253 | 13,096 | ||
ヘンプ糸計 | 19,950 | 29,562 | 45,771 | 71,573 | 30,967 | 47,346 | 53,435 | 102,911 |